Home
:: BUSCA
 
HOME FALE CONOSCO MAPA DO SITE  
1 DE DEZEMBRO DE 2008
Entrevista
Notícias »
Opinião »
Relatórios/Briefing
Cadastro
Desafio UniFAE Invest
Dicionário de Economia
UniFAE na Imprensa
Finanças Pessoais
Índice Financeiro
Negócios Internacionais
UniFAE Centro Universitário
 
  ÍNDICE FINANCEIRO
 
  Para alterar o gráfico, clique nos ativos da tabela.

Clique nos links abaixo para ver os índices:

- Câmbio
- Dólar Americano
- Índices Bolsas Mundiais
- Indicadores Econômicos


Câmbio - Moedas Internacionais x Dólar Americano
Descrição Compra Venda Variação Data / Hora
Euro x Dolar 1,27 1,27 -0,33 01/12 - 19:34
Dólar Hong Kong 7,75 7,75 0,01 01/12 - 19:20
Dólar Canadá 1,24 1,24 -0,13 01/12 - 19:34
Peso Argentina 3,38 3,38 0,29 01/12 - 19:30
Peso Chile 665,30 666,00 0,74 01/12 - 17:07
Peso Novo México 13,53 13,57 0,61 01/12 - 19:34
Dolar x Franco Suíça 1,20 1,20 -0,84 01/12 - 19:34
Rúpia Indonésia 12.200,00 12.400,00 0,41 01/12 - 18:26
Yen Japonês 93,16 93,19 -2,41 01/12 - 19:34
Won Coréia do Sul 1.439,40 1.440,00 -1,95 01/12 - 19:19
Dólar Canadá 7,03 7,04 0,50 28/11 - 20:41

Dólar Americano
Dólar Compra Venda Variação (%) Hora
Comercial 2,32 2,32 0,21 16:50
Paralelo 2,20 2,40 0,00 15:49
Turismo 2,21 2,49 1,63 15:49
Ptax 850 2,33 2,33 2,97 17:35

Índices Bolsas Mundiais
Bolsa Valor Variação (%) Hora
BSE-30 Bombay - Indonésia 9.092,72 -0,71 04:01
CAC 40 - Paris 3.262,68 -5,58 11:38
DAX - Frankfurt 4.669,44 -5,88 12:00
FTSE-100 Londres 4.288,01 -5,18 12:15
Dow Jones 8.829,04 1,17 13:31
BSE-30 Bombay - Indonésia 8.910,60 -4,49 17:38
Indice Bovespa 36.595,00 -5,15 17:37
IPC Mexico 20.534,72 -3,28 13:35
Merval 993,99 -6,99 17:38
MIB 30 - Itália 20.767,00 -6,12 12:02
Nasdaq Composite 1.535,57 -5,94 14:35
Nikkei 225 Japan 8.512,27 -1,35 03:58
SET - Bangkok 400,86 -2,47 05:01
TSE Weighted - Taiwan 4.460,49 1,29 03:58

Indicadores Econômicos - Empréstimos
  Taxa Data
Capital de Giro 30 dias 17,26 28/11
Cheque Administrativo 1,48 28/11
Custo Unitário Básico SP 2,21 02/07
Desconto de Duplicata 2,21 28/11
Export Notes 30 dias -4,87 27/11
Fator UMBNDES 0,04 28/11
Hot Money Taxa Over 3,62 28/11
Nota Promissória Rural 1,75 28/11
Taxa de Juros de Longo Prazo (Ano) 4,46 02/07
Taxa de Juros e Repasses de IR 4,46 28/11
TBF Diária D-2 para 1 mês 02/07
2003 COPYRIGHT - UniFAE Intelligentia - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - CONHEÇA NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE