sábado, 31 de julho de 2010
 
ÍNDICE FINANCEIRO
   
 
  Para alterar o gráfico, clique nos ativos da tabela.

Clique nos links abaixo para ver os índices:

- Câmbio
- Dólar Americano
- Índices Bolsas Mundiais
- Indicadores Econômicos


Câmbio - Moedas Internacionais x Dólar Americano
Descrição Compra Venda Variação Data / Hora
Euro x Dolar 1,50 1,50 0,97 09/11 - 13:15
Dólar Hong Kong 7,75 7,75 0,00 09/11 - 13:15
Dólar Canadá 1,06 1,06 -1,19 09/11 - 13:15
Peso Argentina 3,82 3,82 0,13 09/11 - 13:15
Peso Chile 517,00 517,30 -0,80 09/11 - 13:02
Peso Novo México 13,38 13,39 -0,18 09/11 - 13:15
Franco Suiça 1,01 1,01 -0,93 09/11 - 13:15
Rúpia Indonésia 9.400,00 9.410,00 -0,52 09/11 - 12:41
Dollar x Japanese Yen 89,97 89,98 0,12 09/11 - 13:15
Won Coréia do Sul 1.155,05 1.155,65 -1,08 09/11 - 12:42
Dollar x Bolivian Boliviano 6,97 7,07 0,00 09/11 - 12:39

Dólar Americano
Dólar Compra Venda Variação (%) Hora
Comercial 1,71 1,71 -0,63 11:13
Paralelo 1,62 1,81 -1,09 11:03
Turismo 1,62 1,81 -0,54 11:03
Ptax 850 1,72 1,72 -0,35 11:10

Índices Bolsas Mundiais
Bolsa Valor Variação (%) Hora
BSE-30 Bombay - Indonésia 16.158,28 1,97 04:43
CAC 40 - Paris 3.707,29 1,45 08:12
DAX - Frankfurt 5.488,25 1,68 08:00
FTSE-100 Londres 4.647,13 3,41 15:52
Dow Jones 10.023,42 0,17 16:30
Indice IBEX - 35 11.242,40 0,84 14:44
Indice Bovespa 64.466,00 1,71 11:10
IPC Mexico 29.868,62 0,44 15:06
Merval 2.222,81 -0,87 17:01
MIB 30 - Itália 20.571,00 0,00 12:51
Nasdaq Composite Index 2.112,44 0,33 16:34
Nikkei 225 Japan 9.789,35 0,20 02:56
SET - Bangkok 698,63 1,80 04:43
TSE Weighted - Taiwan 7.463,05 0,98 01:15

Indicadores Econômicos - Empréstimos
  Taxa Data
Capital de Giro 30 dias 11,05 06/11
Cheque Administrativo 0,99 06/11
Custo Unitário Básico SP 1,64 02/07
Desconto de Duplicata 1,64 06/11
Export Notes 30 dias 1,05 06/11
Fator UMBNDES 0,03 06/11
Hot Money Taxa Over 3,18 06/11
Nota Promissória Rural 1,60 06/11
Taxa de Juros de Longo Prazo (Ano) 4,20 02/07
Taxa de Juros e Repasses de IR 4,20 06/11
TBF Diária D-2 para 1 mês 02/07